Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI
SMA NEGERI 3 BANJARBARU
No. | JABATAN | NAMA |
---|---|---|
1 | KEPALA SEKOLAH | RAHMAH, M.Pd |
2 | WAKASEK. KURIKULUM | SAFRUDDIN NOOR, S.Hut |
3 | WAKASEK. KESISWAAN | ELVIE SOUFIAWATI, S.Pd |
4 | WAKASEK. SARPRAS | UMI NURHAYATI, S.Pd |
5 | WAKASEK. HUMAS | WAHYULI DWINDIASIH, M.Pd |
6 | Ka. TATA USAHA | NURWIJAYA KARNA |
7 | PEMBINA OSIS | DERMAWAN SIRAIT, S.Pd |
8 | KEPALA PERPUSTAKAAN | IRMA AQUARIUS, M.Pd |
DAFTAR WALI KELAS
No. | NAMA | KELAS |
---|---|---|
1 | X-IIS1 | |
2 | X-IIS2 | |
3 | X-IIS3 | |
4 | X-IIS4 | |
5 | X-MIPA1 | |
6 | X-MIPA2 | |
7 | X-MIPA3 | |
8 | X-MIPA4 | |
9 | X-MIPA5 | |
10 | XI-IIS1 | |
11 | XI-IIS2 | |
12 | XI-IIS3 | |
13 | XI-IIS4 | |
14 | XI-IIS5 | |
15 | XI-MIPA1 | |
16 | XI-MIPA2 | |
17 | XI-MIPA3 | |
18 | XI-MIPA4 | |
19 | XI-MIPA5 | |
20 | XI-MIPA6 | |
21 | XII-IIS1 | |
22 | XII-IIS2 | |
23 | XII-IIS3 | |
24 | XII-IIS4 | |
25 | XII-IIS5 | |
26 | XII-MIPA1 | |
27 | XII-MIPA2 | |
28 | XII-MIPA3 | |
29 | XII-MIPA4 | |
30 | XII-MIPA5 |
Total Pengunjung:639
About author
You might also like
Alasan Pengusulan Tahun Ajaran Baru diundur sampai Januari 2021 oleh Pakar Pendidikan Taman Siswa
Pandemi Covid-19 di Indonesia sepertinya belum ada ciri-ciri akan berakhir, ini terbukti dengan adanya penambahan kasus-kasus terjangkit setiap harinya. Hal ini selain berpengaruh diberbagai aspek, tak terkecuali dunia pendidikan juga
Penerimaan Siswa Baru TA. 2016/2017
Pada Tahun Ajaran 2016/2017 SMA Negeri 3 banjarbaru kembali melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan Pengumuman dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Nomor : 42.3/1208/DISDIK/2016 tentang Petunjuk Teknis
Tanya Jawab Kartu Indonesia Pintar
Apa itu PIP? Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 – 21 tahun) yang berasal dari keluarga
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!