PROFILE SMA NEGERI 3 BANJARBARU
| NPSN | 30304599 |
| NSS | 301151102003 |
| NAMA SEKOLAH | SMA Negeri 3 Banjarbaru |
| TAHUN PENDIRIAN | 1998 |
| STATUS SEKOLAH | Negeri |
| STATUS KEPEMILIKAN | Pemerintah Pusat |
| SK/IZIN PENDIRIAN SEKOLAH | Nomor : 090/115g3/PP/99 Tgl : 22 April 1998 |
| ALAMAT | Jl. Banua Praja Utara Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan |
| KLASIFIKASI GEOGRAFIS SEKOLAH | Perkotaan |
| LUAS TANAH | 54,500 m2 |
| LUAS BANGUNAN | 2,786 m2 |
| POSISI GEOGRAFIS | Latitude : 3°47’42.85″S | Longitude : 114°84’22.56″E |
| ALAMAT EMAIL | smagabjbjuara@gmail.com |
| WEBSITE | www.smagabjb.sch.id |
| NAMA KEPALA SEKOLAH | Rahmah, M.Pd |
| AKREDITASI SEKOLAH | A (Amat Baik) dari BAN-S/M Prov. Kalimantan Selatan |
| NOMOR AKREDITASI | No. 155/BAN-SM-P/AK/XII/2018 Tanggal: 03 Desember 2018 |
| WAKTU PENYELENGGARAAN | Pagi | 5 Hari | Full Day |
| SISTEM PENYELENGGARAAN | Sekolah Umum |
| TELEPON | 0511 – 6735508 |
Total Pengunjung:866
