Informasi Sekolah
PROFIL SMA NEGERI 3 BANJARBARU
| NPSN | 30304599 |
| NSS | 301151102003 |
| Nama Sekolah | SMA Negeri 3 Banjarbaru |
| Tahun Pendirian | 1998 |
| Status Sekolah | Negeri |
| Status Kepemilikan | Pemerintah Pusat |
| SK / Izin Pendirian | Nomor: 090/115g3/PP/99 | 22 April 1998 |
| Alamat | Jl. Banua Praja Utara, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan |
| Klasifikasi Geografis | Perkotaan |
| Luas Tanah | 54.812 m² |
| Luas Lahan Tersedia | 12.000 m² |
| Posisi Geografis | 3°47’42.85″S | 114°84’22.56″E |
| smagabjbjuara@gmail.com | |
| Website | www.smagabjb.sch.id |
| Kepala Sekolah | Rahmah, M.Pd |
| Akreditasi | A (Amat Baik) – BAN-S/M Prov. Kalimantan Selatan |
| Nomor Akreditasi | 155/BAN-SM-P/AK/XII/2018 (03 Desember 2018) |
| Waktu Penyelenggaraan | Pagi | 5 Hari | Full Day |
| Sistem Penyelenggaraan | Sekolah Umum |
| Telepon | 0813-4936-9698 |
| Jumlah Peserta Didik | 1.091 Murid |
| Tenaga Pengajar | 64 |
| Tenaga Kependidikan | 27 |
| Tenaga Kebersihan | 5 |
| Satpam | 4 |
| Jumlah Rombel | 30 Rombel |
Total Pengunjung:1471
About author
You might also like
Pesantren Ramadhan di SMA Negeri 3 Banjarbaru
Bulan Ramadhan merupakan momen yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Bulan suci ini dianggap sebagai bulan yang penuh berkah dan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan dan pahala yang
“Creative Talk & Performance : “Remaja, Bahasa Inggris dan City Branding Kota Kreatif”
“Creative Talk & Performance : “Remaja, Bahasa Inggris dan City Branding Kota Kreatif” Banjarbaru, 3 Maret 2026 Banjarbaru – Kegiatan Creative Talk & Performance #8 kembali digelar dengan tema
Ikuti Lomba LKPBB di HSU, SMAGA Bawa Pulang 4 Tropy
Setelah lama vakum dari kegiatan sekolah karena pandemi covid-19, Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) 2 Hulu Sungai Utara (HSU) kembali menggelar Lomba Kreasi Peraturan Baris-Berbaris (LKPBB) yang dilaksanakan pada Minggu, 16/10/2022.














3 Comments
Liang Anggang
September 15, 14:41SMA Negeri 3 Banjarbaru
September 17, 12:35teguh dwi prasetyo
March 27, 18:46