Informasi Sekolah
NPSN | 30304599 |
NSS | 301151102003 |
NAMA SEKOLAH | SMA Negeri 3 Banjarbaru |
TAHUN PENDIRIAN | 1998 |
STATUS SEKOLAH | Negeri |
STATUS KEPEMILIKAN | Pemerintah Pusat |
SK/IZIN PENDIRIAN SEKOLAH | Nomor : 090/115g3/PP/99 Tgl : 22 April 1998 |
ALAMAT | Jl. Banua Praja Utara Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan |
KLASIFIKASI GEOGRAFIS SEKOLAH | Perkotaan |
LUAS TANAH | 54,500 m2 |
LUAS BANGUNAN | 2,786 m2 |
POSISI GEOGRAFIS | Latitude : 3°47’42.85″S | Longitude : 114°84’22.56″E |
ALAMAT EMAIL | admin@smaga.sch.id |
WEBSITE | www.smaga.sch.id |
NAMA KEPALA SEKOLAH | Rahmah, M.Pd |
AKREDITASI SEKOLAH | A (Amat Baik) dari BAN-S/M Prov. Kalimantan Selatan |
NOMOR AKREDITASI | No. 155/BAN-SM-P/AK/XII/2018 Tanggal: 03 Desember 2018 |
WAKTU PENYELENGGARAAN | Pagi | 5 Hari | Full Day |
SISTEM PENYELENGGARAAN | Sekolah Umum |
TELEPON | 0511 – 6735508 |
Total Pengunjung:720
About author
You might also like
Jadwal Pelajaran Ujian Nasional 2014
Berikut adalah jadwal pelaksanaan Ujian Nasional 2014 berdasarkan ketetapan Permendikbud Nomor 97 Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Sekolah Menengah Atas No. Hari/Tanggal Jam Mapel IPA Mapel IPS Mapel Bahasa
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Banjarbaru 2018
PENGUMUMAN SEMENTARA NOMINASI PPDB 2018 SMA NEGERI 3 BANJARBARU Penerimaan Peserta Didik Baru ini Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 0095 Tahun 2018
Serunya Belajar di Alam
Konsep pembelajaran yang menyenangkan nampaknya benar-benar diterapkan di SMAGA. Hal ini setidaknya terlihat dari pembelajaran yang dilakukan oleh ibu Rahmalina, S.Pd. Guru bahasa Indonesia ini menyampaikan pembelajaran di luar kelas
3 Comments
Liang Anggang
September 15, 14:41SMA Negeri 3 Banjarbaru
September 17, 12:35teguh dwi prasetyo
March 27, 18:46