Informasi Sekolah
PROFIL SMA NEGERI 3 BANJARBARU
| NPSN | 30304599 |
| NSS | 301151102003 |
| Nama Sekolah | SMA Negeri 3 Banjarbaru |
| Tahun Pendirian | 1998 |
| Status Sekolah | Negeri |
| Status Kepemilikan | Pemerintah Pusat |
| SK / Izin Pendirian | Nomor: 090/115g3/PP/99 | 22 April 1998 |
| Alamat | Jl. Banua Praja Utara, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan |
| Klasifikasi Geografis | Perkotaan |
| Luas Tanah | 54.812 m² |
| Luas Lahan Tersedia | 12.000 m² |
| Posisi Geografis | 3°47’42.85″S | 114°84’22.56″E |
| smagabjbjuara@gmail.com | |
| Website | www.smagabjb.sch.id |
| Kepala Sekolah | Rahmah, M.Pd |
| Akreditasi | A (Amat Baik) – BAN-S/M Prov. Kalimantan Selatan |
| Nomor Akreditasi | 155/BAN-SM-P/AK/XII/2018 (03 Desember 2018) |
| Waktu Penyelenggaraan | Pagi | 5 Hari | Full Day |
| Sistem Penyelenggaraan | Sekolah Umum |
| Telepon | 0813-4936-9698 |
| Jumlah Peserta Didik | 1.091 Murid |
| Tenaga Pengajar | 64 |
| Tenaga Kependidikan | 27 |
| Tenaga Kebersihan | 5 |
| Satpam | 4 |
| Jumlah Rombel | 30 Rombel |
Total Pengunjung:1127
About author
You might also like
SMAGA Gelar Demokrasi Langsung
SMA Negeri 3 Banjarbaru – Demokrasi yang jujur dan sehat sekiranya dilaksanakan mulai lingkup terkecil terlebih dahulu seperti halnya lingkungan sekolah, demikian yang dilakukan oleh warga SMA Negeri 3 Banjarbaru
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
Menindaklanjuti perkembangan informasi dan teknologi yang ada, maka kami dari SMAN 3 Banjarbaru membuka diri terhadap saran, kritik serta masukannya dalam rangka perbaikan dan perubahan kearah yang lebih baik. Kami
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pengolah Data Dapodik oleh Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan pada kesempatan kali melaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pengolah Data Dapodik atau yang biasa dikenal dengan Operator Dapodik se Kalimantan Selatan dimana kegiatan














3 Comments
Liang Anggang
September 15, 14:41SMA Negeri 3 Banjarbaru
September 17, 12:35teguh dwi prasetyo
March 27, 18:46