Tamatan
- Home
- Tamatan
Tamatan dari Tahun Ketahun
| Tahun Pelajaran | Tamatan (%) | Rata-rata Nilai UN | Siswa yang melanjutkan PT (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Target | Hasil | Target | Jumlah | Target | |
| 2004/2005 | 50 | 100 | 6,76 | 5,00 | 72 | 100 |
| 2005/2006 | 58 | 100 | 7,24 | 5,00 | 70 | 100 |
| 2006/2007 | 98 | 100 | – | 5,00 | 80 | 100 |
| 2007/2008 | 97 | 100 | – | 5,00 | 80 | 100 |
| 2008/2009 | 79 | 100 | – | 5,00 | 80 | 100 |
| 2009/2010 | 100 | 100 | 7,63 | 5,00 | 82 | 100 |
| 2010/2011 | 98 | 100 | 7,80 | 6,00 | 90 | 100 |
| 2011/2012 | 100 | 100 | 7,90 | 6,50 | 89 | 100 |
| 2012/2013 | 99 | 100 | 8,00 | 7,00 | 90 | 100 |
| 2013/2014 | 100 | 100 | 8,00 | 7,00 | 92 | 100 |
| 2014/2015 | 100 | 100 | 8,50 | 7,50 | 95 | 100 |
| 2015/2016 | 100 | 100 | 8,00 | 7,60 | 96 | 100 |
| 2016/2017 | – | – | – | – | – | – |













